<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Comercializadora HLV - Distribuidor Autorizado de Adhesivos Bostik Mexico</title>
	<atom:link href="http://www.hlvmexico.com/web/index.php?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hlvmexico.com/web</link>
	<description>Somos Distribuidores Autorizados de Adhesivos Bostik en Mexico</description>
	<lastBuildDate>Mon, 08 Mar 2010 23:07:53 +0000</lastBuildDate>
	
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Tipo de Cambio Dolar Americano &#8211; Promedio Semanal</title>
		<link>http://www.hlvmexico.com/web/?p=545</link>
		<comments>http://www.hlvmexico.com/web/?p=545#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 23:07:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tortiz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hlvmexico.com/web/?p=545</guid>
		<description><![CDATA[El promedio para la semana 9 del 2010 es:
12.7313
Fuente: SAT
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El promedio para la semana 9 del 2010 es:</p>
<h1>12.7313</h1>
<p style="text-align: right;">Fuente: SAT</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hlvmexico.com/web/?feed=rss2&amp;p=545</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kimberly-Clark de Mexico Invertira 100 mdd en 2010 &#8211; Adhesivos para la Industria del Cuidado Personal</title>
		<link>http://www.hlvmexico.com/web/?p=541</link>
		<comments>http://www.hlvmexico.com/web/?p=541#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 00:57:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tortiz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hlvmexico.com/web/?p=541</guid>
		<description><![CDATA[KCM: La empresa de productos para el hogar como servilletas, pañuelos desechables, pañales, entre otros, mejorará sus ocho plantas de producción en el país.
Ciudad de México.- La inversión de 100 millones de dólares que realizará Kimberly-Clark México este año, será para el mejoramiento de los procesos de producción en sus ocho plantas del país.
El director [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>KCM: La empresa de productos para el hogar como servilletas, pañuelos desechables, pañales, entre otros, mejorará sus ocho plantas de producción en el país.</p>
<p><strong>Ciudad de México.-</strong> La inversión de 100 millones de dólares que realizará Kimberly-Clark México este año, será para el mejoramiento de los procesos de producción en sus ocho plantas del país.</p>
<p>El director general, Pablo González, señaló en conferencia que este año y el próximo los mercados seguirán siendo volátiles y dijo que el precio de las fibras para la producción del papel continuarán su tendencia alcista, por lo que previó un ajuste en el precio de algunos de sus productos.</p>
<p>En este entorno, detalló, la estrategia de la compañía se enfocará en hacer más eficientes los procesos de su producción para disminuir los costos.</p>
<p><a class="alignleft" title="Ver mas" href="http://www.milenio.com/node/389101" target="_blank">http://www.milenio.com/node/389101</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hlvmexico.com/web/?feed=rss2&amp;p=541</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tipo de Cambio Dolar Americano &#8211; Promedio Semanal</title>
		<link>http://www.hlvmexico.com/web/?p=538</link>
		<comments>http://www.hlvmexico.com/web/?p=538#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 17:59:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tortiz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hlvmexico.com/web/?p=538</guid>
		<description><![CDATA[El promedio para la semana 8 del 2010 es:
12.8396
Fuente: SAT
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El promedio para la semana 8 del 2010 es:</p>
<h1>12.8396</h1>
<p style="text-align: right;">Fuente: SAT</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hlvmexico.com/web/?feed=rss2&amp;p=538</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bostik Mexicana &#8220;La Compania de Adhesivos&#8221; Otorga Reconocimiento a Comercializadora HLV</title>
		<link>http://www.hlvmexico.com/web/?p=527</link>
		<comments>http://www.hlvmexico.com/web/?p=527#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 23:33:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tortiz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hlvmexico.com/web/?p=527</guid>
		<description><![CDATA[El pasado mes de Enero el Ingeniero Salvador Soria &#8211; Director General &#8211; y la Ingeniero Litzy Garcia &#8211; Lider del segmento PA &#8211; otorgaron un reconocimiento a Comercializadora HLV por su destacada trayectoria en la industria y su posicion como socio estrategico comercial, asi como por ser el distribuidor con mayor crecimiento en 2009.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El pasado mes de Enero el Ingeniero Salvador Soria &#8211; Director General &#8211; y la Ingeniero Litzy Garcia &#8211; Lider del segmento PA &#8211; otorgaron un reconocimiento a Comercializadora HLV por su destacada trayectoria en la industria y su posicion como socio estrategico comercial, asi como por ser el distribuidor con mayor crecimiento en 2009.</p>
<div id="attachment_528" class="wp-caption alignnone" style="width: 235px"><img class="size-medium wp-image-528" title="Reconocimiento" src="http://www.hlvmexico.com/web/wp-content/uploads/2010/02/DSCF1152-225x300.jpg" alt="Reconocimiento 2009" width="225" height="300" /><p class="wp-caption-text">Reconocimiento 2009</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hlvmexico.com/web/?feed=rss2&amp;p=527</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nestle Anticipa Mas Ventas &#8211; Adhesivos para la Industria Alimenticia</title>
		<link>http://www.hlvmexico.com/web/?p=523</link>
		<comments>http://www.hlvmexico.com/web/?p=523#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 22:53:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tortiz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hlvmexico.com/web/?p=523</guid>
		<description><![CDATA[VEVEY, Suiza (Reuters) — Nestlé, el mayor grupo de alimentos del mundo, estima un mayor crecimiento de ventas este año luego de superar las expectativas en el 2009 mediante un robusto crecimiento en Norteamérica y mercados en desarrollo y menores precios de la leche y otros recursos.
El fabricante de café Nescafe, el alimento neonatal Gerber [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>VEVEY, Suiza (Reuters) — </strong>Nestlé, el mayor grupo de alimentos del mundo, estima un mayor crecimiento de ventas este año luego de superar las expectativas en el 2009 mediante un robusto crecimiento en Norteamérica y mercados en desarrollo y menores precios de la leche y otros recursos.</p>
<p>El fabricante de café Nescafe, el alimento neonatal Gerber y las aguas Perrier superó las estimaciones con un aumento de un 4.1% en las ventas subyacentes el año pasado, mejor que sus rivales Unilever y Danone, y un pronóstico del 3.9%.</p>
<p><a class="alignleft" title="Ver mas" href="http://www.cnnexpansion.com/negocios/2010/02/19/nestle-anticipa-mas-ventas" target="_blank">http://www.cnnexpansion.com/negocios/2010/02/19/nestle-anticipa-mas-ventas</a></p>
<p>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hlvmexico.com/web/?feed=rss2&amp;p=523</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kraft Gana y Espera Mas con Cadbury &#8211; Adhesivos para la Industria Alimenticia</title>
		<link>http://www.hlvmexico.com/web/?p=520</link>
		<comments>http://www.hlvmexico.com/web/?p=520#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 22:40:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tortiz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hlvmexico.com/web/?p=520</guid>
		<description><![CDATA[NUEVA YORK (Reuters) — Kraft Foods reportó una ganancia trimestral más alta y dijo que su reciente adquisicion de la fabricante britanica de chocolates Cadbury lo ayudaría a acelerar su crecimiento de largo plazo.
http://www.cnnexpansion.com/negocios/2010/02/16/kraft-gana-y-espera-mas-con-cadbury
.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>NUEVA YORK (Reuters) — </strong>Kraft Foods reportó una ganancia trimestral más alta y dijo que su reciente adquisicion de la fabricante britanica de chocolates Cadbury lo ayudaría a acelerar su crecimiento de largo plazo.</p>
<p><a class="alignleft" title="Ver mas" href="http://www.cnnexpansion.com/negocios/2010/02/16/kraft-gana-y-espera-mas-con-cadbury" target="_blank">http://www.cnnexpansion.com/negocios/2010/02/16/kraft-gana-y-espera-mas-con-cadbury</a></p>
<p>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hlvmexico.com/web/?feed=rss2&amp;p=520</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Merck se Beneficia de Union con Schering &#8211; Adhesivos para la Industria Farmaceutica</title>
		<link>http://www.hlvmexico.com/web/?p=516</link>
		<comments>http://www.hlvmexico.com/web/?p=516#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 22:30:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tortiz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hlvmexico.com/web/?p=516</guid>
		<description><![CDATA[NUEVA YORK (Reuters) — Merck &#38; Co reportó el martes ingresos trimestrales mayores a los pronósticos de analistas, y conservó sus metas financieras a partir de su recientemente completada fusión con el laboratorio rival Schering-Plough Corp.
El compromiso de Merck a sus metas de fusión llega luego que Pfizer Inc, que está digiriendo su adquisición de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>NUEVA YORK (Reuters) — </strong>Merck &amp; Co reportó el martes ingresos trimestrales mayores a los pronósticos de analistas, y conservó sus metas financieras a partir de su recientemente completada fusión con el laboratorio rival Schering-Plough Corp.</p>
<p>El compromiso de Merck a sus metas de fusión llega luego que Pfizer Inc, que está digiriendo su adquisición de Wyeth, redujo sus metas financieras del 2012 mientras los analistas mencionaron un gasto inesperadamente alto.</p>
<p>En combinación con Schering-Plough, Merck amplió su portafolio de productos, impulsado en gran medida por su desarrollo de investigaciones y espera lograr grandes ahorros en los costos para ayudarse a lidiar con la competencia de los genéricos contra su medicina para la alergia Singulair y otros fármacos.</p>
<p><a class="alignleft" title="Ver mas" href="http://www.cnnexpansion.com/negocios/2010/02/16/merck-se-beneficia-de-fusion-con-scherin" target="_blank">http://www.cnnexpansion.com/negocios/2010/02/16/merck-se-beneficia-de-fusion-con-scherin</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hlvmexico.com/web/?feed=rss2&amp;p=516</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tipo de Cambio Dolar Americano &#8211; Promedio Semanal</title>
		<link>http://www.hlvmexico.com/web/?p=513</link>
		<comments>http://www.hlvmexico.com/web/?p=513#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 22:23:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tortiz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hlvmexico.com/web/?p=513</guid>
		<description><![CDATA[El promedio para la semana 7 del 2010 es:
12.9018
Fuente: SAT
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El promedio para la semana 7 del 2010 es:</p>
<h1>12.9018</h1>
<p style="text-align: right;">Fuente: SAT</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hlvmexico.com/web/?feed=rss2&amp;p=513</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tipo de Cambio Dolar Americano &#8211; Promedio Semanal</title>
		<link>http://www.hlvmexico.com/web/?p=510</link>
		<comments>http://www.hlvmexico.com/web/?p=510#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 22:14:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tortiz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hlvmexico.com/web/?p=510</guid>
		<description><![CDATA[El promedio para la semana 6 del 2010 es:
13.1088
Fuente: SAT
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El promedio para la semana 6 del 2010 es:</p>
<h1>13.1088</h1>
<p style="text-align: right;">Fuente: SAT</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hlvmexico.com/web/?feed=rss2&amp;p=510</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cola-Cola Gana 1,540 mdd en Trimestre &#8211; Adhesivos para la Industria Alimenticia</title>
		<link>http://www.hlvmexico.com/web/?p=506</link>
		<comments>http://www.hlvmexico.com/web/?p=506#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 22:06:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tortiz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hlvmexico.com/web/?p=506</guid>
		<description><![CDATA[CHICAGO (Reuters) — Coca-Cola reportó este martes una ganancia del cuarto trimestre en línea con las estimaciones de los analistas debido a que el robusto volumen en China, India y Brasil compensaron una retracción en Norteamérica.
Unos menores costos también ayudaron a incrementar las ganancias en el mayor fabricante de refrescos del mundo, que ganó participación [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>CHICAGO (Reuters) — </strong>Coca-Cola reportó este martes una ganancia del cuarto trimestre en línea con las estimaciones de los analistas debido a que el robusto volumen en China, India y Brasil compensaron una retracción en Norteamérica.</p>
<p>Unos menores costos también ayudaron a incrementar las ganancias en el mayor fabricante de refrescos del mundo, que ganó participación de mercado tanto en los segmentos de bebidas carbonatadas como no carbonatadas.</p>
<p>El volumen del cuarto trimestre se amplió un 7% en Latinoamérica, un 11% en la región pacífico, un 1% en Europa y un 5% en las divisiones Eurasia y Africa de la compañía.</p>
<p>El volumen del cuarto trimestre se amplió un 7% en Latinoamérica, un 11% en la región pacífico, un 1% en Europa y un 5% en las divisiones Eurasia y Africa de la compañía.</p>
<p><a class="alignleft" title="Ver mas" href="http://www.cnnexpansion.com/negocios/2010/02/09/colacola-libra-mal-trago-regional" target="_blank">http://www.cnnexpansion.com/negocios/2010/02/09/colacola-libra-mal-trago-regional</a></p>
<p>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hlvmexico.com/web/?feed=rss2&amp;p=506</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
